Renting a car in Dubai has become an essential part of exploring the city’s luxurious lifestyle and vast landscapes. Whether you’re a tourist or a resident, understanding the car rental pricing structure is crucial to make an informed choice. This blog breaks down Dubai car rental prices, factors affecting costs, and provides a detailed table of the most popular cars with their daily, weekly, and monthly rental rates.
Overview of Dubai Car Rental Market
Dubai offers a wide variety of car rental options, ranging from economical sedans to ultra-luxurious sports cars. Prices vary significantly depending on the vehicle category, rental duration, and provider. On average:
- Economy cars start from AED 100/day.
- SUVs and luxury cars start from AED 300/day.
- Exotic sports cars can go up to AED 5,000/day.
Factors Affecting Car Rental Prices in Dubai
1. Vehicle Type
The car you choose plays a significant role in determining the cost.
- Economy cars like Toyota Yaris and Nissan Sunny are budget-friendly.
- Luxury cars like BMW and Mercedes are pricier but offer premium comfort.
- Sports cars like Lamborghini and Ferrari are designed for those who want a thrilling experience.
2. Rental Duration
- Daily Rentals: Ideal for short trips, but rates can be higher.
- Weekly Rentals: More cost-effective for longer stays.
- Monthly Rentals: Best for residents or extended stays, offering the lowest per-day cost.
3. Seasonality
Peak tourist seasons, such as winter and festive holidays, often result in higher rental prices due to increased demand.
4. Insurance and Additional Costs
Most car rentals include basic insurance. Additional coverage, GPS systems, or child seats can increase the overall cost.
Popular Car Rental Options in Dubai
Here are some of the most popular categories of cars to rent in Dubai:
- Economy Cars: Toyota Corolla, Nissan Sunny
- Luxury Cars: Mercedes G63, BMW 7 Series
- SUVs: Nissan Patrol, Range Rover Vogue
- Sports Cars: Lamborghini Huracan, Ferrari F8
- Convertibles: BMW Z4, Porsche 911
Price Comparison: Daily, Weekly, and Monthly Rentals
Below is a detailed table of the top 200 cars available for rent in Dubai, showing daily, weekly, and monthly rental prices:
| Car Name | Daily Price (AED) | Weekly Price (AED) | Monthly Price (AED) |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
| Mercedes AMG GT | 2900 | 19500 | 70000 |
| Porsche 911 Turbo S | 3800 | 25000 | 92000 |
| Maserati GranTurismo | 2200 | 15000 | 54000 |
| Toyota Corolla | 120 | 750 | 2500 |
| Nissan Sunny | 100 | 700 | 2400 |
| Hyundai Accent | 110 | 720 | 2450 |
| Kia Picanto | 90 | 600 | 2000 |
| Mitsubishi Attrage | 95 | 650 | 2100 |
| Renault Symbol | 100 | 700 | 2400 |
| Honda Civic | 150 | 1000 | 3500 |
| Chevrolet Spark | 85 | 550 | 1900 |
| Suzuki Swift | 90 | 580 | 2000 |
| Hyundai Elantra | 130 | 900 | 3000 |
| Mercedes S-Class | 1800 | 12000 | 42000 |
| BMW 7 Series | 1600 | 10800 | 38000 |
| Audi A8 | 1500 | 10000 | 36000 |
| Bentley Continental GT | 4200 | 27000 | 95000 |
| Rolls-Royce Ghost | 5000 | 33000 | 120000 |
| Cadillac CT6 | 1300 | 8500 | 30000 |
| Tesla Model S | 1100 | 7500 | 27000 |
| Lexus LS 500 | 1200 | 8000 | 28000 |
| Porsche Panamera | 2400 | 16000 | 58000 |
| Jaguar XJ | 1400 | 9500 | 34000 |
| Lamborghini Aventador | 5500 | 36000 | 130000 |
| Ferrari 488 Spider | 4800 | 32000 | 116000 |
| McLaren 720S | 5000 | 34000 | 120000 |
| Aston Martin DB11 | 4500 | 30000 | 110000 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2700 | 18000 | 66000 |
| BMW M8 Coupe | 2400 | 16000 | 58000 |
| Audi R8 | 3000 | 20000 | 72000 |
Tips to Get the Best Car Rental Deals in Dubai
- Book in Advance: Early bookings often come with discounts.
- Compare Providers: Use price comparison platforms to find the best rates.
- Opt for Long-Term Rentals: Weekly and monthly rates offer better value.
- Avoid Extras: Bring your own GPS or child seat to save costs.
Dubai’s car rental market caters to a wide audience, from budget-conscious travelers to luxury enthusiasts. By understanding the pricing structure and factors affecting rates, you can make an informed choice that suits your needs and budget. Use the table above as a reference to plan your next car rental in Dubai!
